| Comarca () |
Tamaño
() |
Gipuzkoa | ||
|---|---|---|---|---|
| Personas beneficiarias a 31/XII | ||||
| - Prestación económica para cuidadores en el entorno familiar | 0 | 0 | 0 | 8.586 |
| - Prestación económica de asistencia personal | 0 | 0 | 0 | 1.047 |
| - Prestación económica vinculada al servicio | 0 | 0 | 0 | 144 |
| - Total | 0 | 0 | 0 | 9.777 |
| Personas beneficiarias a lo largo del año | ||||
| - Prestación económica para cuidadores en el entorno familiar | 0 | 0 | 0 | 10.319 |
| - Prestación económica de asistencia personal | 0 | 0 | 0 | 1.382 |
| - Prestación económica vinculada al servicio | 0 | 0 | 0 | 293 |
| - Total | 0 | 0 | 0 | 11.994 |
| Cobertura (personas beneficiarias al año por cada 1.000 habitantes) | ||||
| - Prestación económica para cuidadores en el entorno familiar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,59 |
| - Prestación económica de asistencia personal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,95 |
| - Prestación económica vinculada al servicio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,41 |
| - Total | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,96 |
Fuente: Departamento de Política Social de la Diputación Foral de Gipuzkoa
Más datos sobre las Prestaciones Ecónomicas del Departamento:
Más datos sobre los Recursos y los Usuarios del Departamento: