| Comarca () |
Tamaño
() |
Gipuzkoa | ||
|---|---|---|---|---|
| Personas beneficiarias a 31/XII | ||||
| - Prestación económica para cuidadores en el entorno familiar | 0 | 0 | 0 | 3.866 |
| - Prestación económica de asistencia personal | 0 | 0 | 0 | 582 |
| - Prestación económica vinculada al servicio | 0 | 0 | 0 | 99 |
| - Total | 0 | 0 | 0 | 4.547 |
| Personas beneficiarias a lo largo del año | ||||
| - Prestación económica para cuidadores en el entorno familiar | 0 | 0 | 0 | 4.772 |
| - Prestación económica de asistencia personal | 0 | 0 | 0 | 706 |
| - Prestación económica vinculada al servicio | 0 | 0 | 0 | 191 |
| - Total | 0 | 0 | 0 | 5.669 |
| Cobertura (personas beneficiarias al año por cada 1.000 habitantes) | ||||
| - Prestación económica para cuidadores en el entorno familiar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,87 |
| - Prestación económica de asistencia personal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,02 |
| - Prestación económica vinculada al servicio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,27 |
| - Total | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,16 |
Fuente: Departamento para la Política Social de la Diputación Foral de Gipuzkoa
Más datos sobre los Recursos y los Usuarios del Departamento: