| Comarca () |
Tamaño
() |
Gipuzkoa | ||
|---|---|---|---|---|
| Personas beneficiarias a 31/XII | ||||
| - Prestación económica para cuidadores en el entorno familiar | 0 | 0 | 0 | 7.529 |
| - Prestación económica de asistencia personal | 0 | 0 | 0 | 836 |
| - Prestación económica vinculada al servicio | 0 | 0 | 0 | 138 |
| - Total | 0 | 0 | 0 | 8.503 |
| Personas beneficiarias a lo largo del año | ||||
| - Prestación económica para cuidadores en el entorno familiar | 0 | 0 | 0 | 9.252 |
| - Prestación económica de asistencia personal | 0 | 0 | 0 | 1.175 |
| - Prestación económica vinculada al servicio | 0 | 0 | 0 | 303 |
| - Total | 0 | 0 | 0 | 10.730 |
| Cobertura (personas beneficiarias al año por cada 1.000 habitantes) | ||||
| - Prestación económica para cuidadores en el entorno familiar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,11 |
| - Prestación económica de asistencia personal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,67 |
| - Prestación económica vinculada al servicio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,43 |
| - Total | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,20 |
Fuente: Departamento de la Política Social de la Diputación Foral de Gipuzkoa
Más datos sobre las Prestaciones Ecónomicas del Departamento:
Más datos sobre los Recursos y los Usuarios del Departamento: