| Comarca () |
Tamaño
() |
Gipuzkoa | ||
|---|---|---|---|---|
| Personas usuarias a lo largo del año | 0 | 0 | 0 | 5.110 |
| Personas usuarias al 31/XII | 0 | 0 | 0 | 4.159 |
| Horas anuales de atención | 0 | 0 | 0 | 1.222.540 |
| Aportación económica (euros) del Departamento (2009) | 0 | 0 | 0 | 13.029.800 |
| Cobertura del servicio (Personas usuarias/año por 100 personas de 65 y más años) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,80 |
| Alcance del servicio (Personas usuarias al 31/XII por 100 personas de 65 y más años) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,10 |
| Índice de rotación (Personas usuarias/año por usuario al 31/XII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,23 |
| Horas de atención anuales por | ||||
| - Usuario/año (intensidad) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 239,24 |
| - Persona de 65 y más años (nivel) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,10 |
| Gasto del Departamento (euros) por: (2009) | ||||
| - Usuario/año | 0 | 0 | 0 | 2.469 |
| - Persona de 65 y más años | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,00 |
| Proporción de mujeres usuarias a lo largo del año (%) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74,64 |
| Cobertura de atención a las mujeres (por 100 mujeres de 65 y más años) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,87 |
| Proporción de Personas usuarias gravemente dependientes, a lo largo del año (%) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,97 |
Fuente: Departamento de Política Social de la Diputación Foral de Gipuzkoa
Más datos sobre los Servicios Especializados del Departamento:
Más datos sobre los Recursos y los Personas usuarias del Departamento: