| Comarca () |
Tamaño
() |
Gipuzkoa | ||
|---|---|---|---|---|
| Personas usuarias a lo largo del año | 0 | 0 | 0 | 5.692 |
| Personas usuarias, al 31/XII | 0 | 0 | 0 | 4.256 |
| Personas en lista de espera, al 31/XII | 0 | 0 | 0 | 873 |
| Aportación económica (euros) del Departamento (2008) | 0 | 0 | 0 | 57.493.781 |
| Cobertura de los servicios (Personas usuarias/año por 100 personas de 65 y más años) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,32 |
| Alcance de los servicios (Personas usuarias al 31/XII por 100 personas de 65 y más años) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,23 |
| Índice de rotación (Personas usuarias/año por usuario al 31/XII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,34 |
| Edad media de los Personas usuarias al 31/XII | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,05 |
| Proporción de mujeres a lo largo del año | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67,81 |
| Cobertura de atención a las mujeres (por 100 mujeres de 65 y más años) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,02 |
| Proporción de Personas usuarias gravemente dependientes a lo largo del año | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,92 |
| Gasto del Departamento (2008) | ||||
| - Por usuario/año | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.456,57 |
| - Por persona de 65 y más años | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 446,00 |
| Lista de espera | ||||
| - Relación entre las personas en lista de espera y los Personas usuarias al 31/XII (%) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,51 |
| - Tiempo medio en lista de espera (días) | 0 | 0 | 0 | 345 |
Fuente: Departamento de la Política Social de la Diputación Foral de Gipuzkoa
Más datos sobre los Servicios Especializados del Departamento:
Más datos sobre los Recursos y los Personas usuarias del Departamento: