| Comarca () |
Tamaño
() |
Gipuzkoa | ||
|---|---|---|---|---|
| Usuarios de los principales servicios | ||||
| - Total usuarios | 0 | 0 | 0 | 11.899 |
| - De servicios residenciales permanentes | 0 | 0 | 0 | 5.747 |
| - De servicios residenciales temporales | 0 | 0 | 0 | 783 |
| - De centros de día | 0 | 0 | 0 | 2.056 |
| - Del servicio de atención domiciliaria | 0 | 0 | 0 | 3.313 |
| Cobertura de los principales servicios (Usuarios/año por 1000 habitantes) | ||||
| - Cobertura total | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,20 |
| - De los servicios residenciales permanentes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,31 |
| - De los servicios residenciales temporales | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,13 |
| - De los centros de día | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,97 |
| - Del servicio de atención domiciliaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,79 |
| Usuarios y coberturas de otros servicios | ||||
| - Usuarios de telealarma | 0 | 0 | 0 | 4.008 |
| - Cobertura del telealarma | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,79 |
Fuente: Departamento para la Política Social de la Diputación Foral de Gipuzkoa
Más datos sobre los Usuarios de los Recursos del Departamento:
Más datos sobre los Recursos y las Actividades del Departamento: