| Comarca () |
Tamaño
() |
Gipuzkoa | ||
|---|---|---|---|---|
| Usuarios de los principales servicios | ||||
| - Total usuarios | 0 | 0 | 0 | 11.784 |
| - De servicios residenciales permanentes | 0 | 0 | 0 | 5.825 |
| - De servicios residenciales temporales | 0 | 0 | 0 | 735 |
| - De centros de día | 0 | 0 | 0 | 1.946 |
| - Del servicio de atención domiciliaria | 0 | 0 | 0 | 3.278 |
| Cobertura de los principales servicios (Usuarios/año por 1000 habitantes) | ||||
| - Cobertura total | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,96 |
| - De los servicios residenciales permanentes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,38 |
| - De los servicios residenciales temporales | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,06 |
| - De los centros de día | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,80 |
| - Del servicio de atención domiciliaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,72 |
| Usuarios y coberturas de otros servicios | ||||
| - Usuarios de telealarma | 0 | 0 | 0 | 4.953 |
| - Cobertura del telealarma | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,13 |
Fuente: Departamento para la Política Social de la Diputación Foral de Gipuzkoa
Más datos sobre los Usuarios de los Recursos del Departamento:
Más datos sobre los Recursos y las Actividades del Departamento: