| Comarca () |
Tamaño
() |
Gipuzkoa | ||
|---|---|---|---|---|
| Usuarios de los principales servicios | ||||
| - Total usuarios | 0 | 0 | 0 | 16.719 |
| - De servicios residenciales permanentes | 0 | 0 | 0 | 7.336 |
| - De servicios residenciales temporales | 0 | 0 | 0 | 685 |
| - De centros de día | 0 | 0 | 0 | 2.948 |
| - Del servicio de atención domiciliaria | 0 | 0 | 0 | 5.750 |
| Cobertura de los principales servicios (Usuarios/año por 1000 habitantes) | ||||
| - Cobertura total | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,02 |
| - De los servicios residenciales permanentes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,40 |
| - De los servicios residenciales temporales | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,97 |
| - De los centros de día | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,18 |
| - Del servicio de atención domiciliaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,15 |
| Usuarios y coberturas de otros servicios | ||||
| - Usuarios de telealarma | 0 | 0 | 0 | 6.576 |
| - Cobertura del telealarma | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,32 |
Fuente: Departamento de la Política Social de la Diputación Foral de Gipuzkoa
Más datos sobre los Usuarios de los Recursos del Departamento:
Más datos sobre los Recursos y las Actividades del Departamento: