| Comarca () |
Tamaño
() |
Gipuzkoa | ||
|---|---|---|---|---|
| Plazas residenciales | ||||
| - Total | 0 | 0 | 0 | 6.203 |
| - Personas mayores | 0 | 0 | 0 | 4.892 |
| - Residencias, estancias permanentes | 0 | 0 | 0 | 4.440 |
| - Viviendas y apartamentos tutelados | 0 | 0 | 0 | 370 |
| - Residencias, estancias temporales | 0 | 0 | 0 | 82 |
| - Personas con discapacidad | 0 | 0 | 0 | 873 |
| - Personas con enfermedad mental | 0 | 0 | 0 | 125 |
| - Menores | 0 | 0 | 0 | 438 |
| - Acogimiento en centros | 0 | 0 | 0 | 438 |
| Plazas en centros de día | ||||
| - Total (no incluye fines de semana) | 0 | 0 | 0 | 2.234 |
| - Personas mayores (no incluye fines de semana) | 0 | 0 | 0 | 1.438 |
| - Entre semana | 0 | 0 | 0 | 1.438 |
| - Fines de semana | 0 | 0 | 0 | 713 |
| - Personas con discapacidad | 0 | 0 | 0 | 796 |
| - Personas con enfermedad mental | 0 | 0 | 0 | 203 |
| Capacidad de los servicios de atención domiciliaria | ||||
| - Servicio de atención domiciliaria | 0 | 0 | 0 | 4.600 |
| - Telealarma | 0 | 0 | 0 | 5.790 |
| Capacidad global de atención de los recursos (Plazas residenciales + Plazas centros de día + Servicio de atención domiciliaria) | 0 | 0 | 0 | 13.037 |
Fuente: Departamento de Política Social de la Diputación Foral de Gipuzkoa
Más datos sobre los Recursos del Departamento de Política Social:
Más datos sobre las Actividades y Usuarios del Departamento: