| Comarca () |
Tamaño
() |
Gipuzkoa | ||
|---|---|---|---|---|
| Plazas residenciales | ||||
| - Total | 0 | 0 | 0 | 5.547 |
| - Personas mayores | 0 | 0 | 0 | 4.441 |
| - Residencias, estancias permanentes | 0 | 0 | 0 | 3.790 |
| - Viviendas y apartamentos tutelados | 0 | 0 | 0 | 456 |
| - Residencias, estancias temporales | 0 | 0 | 0 | 195 |
| - Personas con discapacidad | 0 | 0 | 0 | 699 |
| - Personas con enfermedad mental | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Menores | 0 | 0 | 0 | 407 |
| - Acogimiento en centros | 0 | 0 | 0 | 229 |
| - Acogimiento en familias | 0 | 0 | 0 | 178 |
| Plazas en centros de día | ||||
| - Total (no incluye fines de semana) | 0 | 0 | 0 | 1.931 |
| - Personas mayores (no incluye fines de semana) | 0 | 0 | 0 | 1.184 |
| - Entre semana | 0 | 0 | 0 | 1.184 |
| - Fines de semana | 0 | 0 | 0 | 587 |
| - Personas con discapacidad | 0 | 0 | 0 | 747 |
| - Personas con enfermedad mental | 0 | 0 | 0 | |
| Capacidad de los servicios de atención domiciliaria | ||||
| - Servicio de atención domiciliaria | 0 | 0 | 0 | 2.735 |
| - Telealarma | 0 | 0 | 0 | 4.620 |
| Capacidad global de atención de los recursos (Plazas residenciales + Plazas centros de día + Servicio de atención domiciliaria) | 0 | 0 | 0 | 10.213 |
Fuente: Departamento para la Política Social de la Diputación Foral de Gipuzkoa
Más datos sobre los Recursos del Departamento para la Política Social:
Más datos sobre las Actividades y Usuarios del Departamento: