| Comarca () |
Tamaño
() |
Gipuzkoa | ||
|---|---|---|---|---|
| Plazas residenciales | ||||
| - Total | 0 | 0 | 0 | 6.083 |
| - Personas mayores | 0 | 0 | 0 | 4.821 |
| - Residencias, estancias permanentes | 0 | 0 | 0 | 4.327 |
| - Viviendas y apartamentos tutelados | 0 | 0 | 0 | 371 |
| - Residencias, estancias temporales | 0 | 0 | 0 | 123 |
| - Personas con discapacidad | 0 | 0 | 0 | 834 |
| - Personas con enfermedad mental | 0 | 0 | 0 | 102 |
| - Menores | 0 | 0 | 0 | 428 |
| - Acogimiento en centros | 0 | 0 | 0 | 428 |
| Plazas en centros de día | ||||
| - Total (no incluye fines de semana) | 0 | 0 | 0 | 2.163 |
| - Personas mayores (no incluye fines de semana) | 0 | 0 | 0 | 1.395 |
| - Entre semana | 0 | 0 | 0 | 1.395 |
| - Fines de semana | 0 | 0 | 0 | 674 |
| - Personas con discapacidad | 0 | 0 | 0 | 768 |
| - Personas con enfermedad mental | 0 | 0 | 0 | 193 |
| Capacidad de los servicios de atención domiciliaria | ||||
| - Servicio de atención domiciliaria | 0 | 0 | 0 | 4.784 |
| - Telealarma | 0 | 0 | 0 | 5.510 |
| Capacidad global de atención de los recursos (Plazas residenciales + Plazas centros de día + Servicio de atención domiciliaria) | 0 | 0 | 0 | 13.030 |
Fuente: Departamento de la Política Social de la Diputación Foral de Gipuzkoa
Más datos sobre los Recursos del Departamento de la Política Social:
Más datos sobre las Actividades y Usuarios del Departamento: