| Comarca () |
Tamaño
() |
Gipuzkoa | ||
|---|---|---|---|---|
| Plazas residenciales | ||||
| - Total | 0 | 0 | 0 | 5.465 |
| - Personas mayores | 0 | 0 | 0 | 4.446 |
| - Residencias, estancias permanentes | 0 | 0 | 0 | 3.768 |
| - Viviendas y apartamentos tutelados | 0 | 0 | 0 | 474 |
| - Residencias, estancias temporales | 0 | 0 | 0 | 204 |
| - Personas con discapacidad | 0 | 0 | 0 | 666 |
| - Menores | 0 | 0 | 0 | 353 |
| - Acogimiento en centros | 0 | 0 | 0 | 191 |
| - Acogimiento en familias (2005) | 0 | 0 | 0 | 162 |
| Plazas en centros de día | ||||
| - Total (no incluye fines de semana) | 0 | 0 | 0 | 1.742 |
| - Personas mayores (no incluye fines de semana) | 0 | 0 | 0 | 1.088 |
| - Entre semana | 0 | 0 | 0 | 1.088 |
| - Fines de semana | 0 | 0 | 0 | 512 |
| - Personas con discapacidad | 0 | 0 | 0 | 654 |
| Capacidad de los servicios de atención domiciliaria | ||||
| - Servicio de atención domiciliaria | 0 | 0 | 0 | 2.900 |
| - Telealarma | 0 | 0 | 0 | 5.106 |
| Capacidad global de atención de los recursos (Plazas residenciales + Plazas centros de día + Servicio de atención domiciliaria) | 0 | 0 | 0 | 10.107 |
Fuente: Departamento para la Política Social de la Diputación Foral de Gipuzkoa
Más datos sobre los Recursos del Departamento para la Política Social:
Más datos sobre las Actividades y Usuarios del Departamento: