| Comarca () |
Tamaño
() |
Gipuzkoa | ||
|---|---|---|---|---|
| Personas con discapacidad registradas | 0 | 0 | 0 | 40.061 |
| Prevalencia de la discapacidad entre la población (%) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,68 |
| Distribución de la población con discapacidad por edades (%) | ||||
| - 0-17 años | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,77 |
| - 18-64 años | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,17 |
| - 65 y mas años | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,06 |
| Proporción de mujeres con discapacidad registradas (%) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44,39 |
| Prevalencia de la discapacidad (‰) entre: | ||||
| - La población de 0 a 17 años | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,62 |
| - La población de 18 a 64 años | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,54 |
| - La población de 65 y más años | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 137,15 |
| - Las mujeres | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,55 |
| - Los hombres | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64,24 |
| Evolución del número de personas con discapacidad registradas (2007-2009). Números índice, base 2007=100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121,85 |
Fuente: Diputación Foral de Gipuzkoa, Censo de Personas con Minusvalía a fecha de 31/12/2009
Elija la información que desee consultar: