| Comarca () |
Tamaño
() |
Gipuzkoa | ||
|---|---|---|---|---|
| Población total inmigrante | 0 | 0 | 0 | 42.449 |
| Proporción de inmigrantes (%) procedentes de | ||||
| - Países de la Unión Europea | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31,94 |
| - Países extracomunitarios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68,06 |
| Proporción de residentes (%) que provienen de otros países | ||||
| - De países de la Unión Europea | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,92 |
| - De países extracomunitarios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,08 |
| - Total | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 |
Fuente: INE, Revisión del Padrón Municipal, 2010.
Elija la información que desee consultar: