| Comarca () |
Tamaño
() |
Gipuzkoa | ||
|---|---|---|---|---|
| Población total inmigrante | 0 | 0 | 0 | 40.859 |
| Proporción de inmigrantes (%) procedentes de | ||||
| - Países de la Unión Europea | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,26 |
| - Países extracomunitarios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66,74 |
| Proporción de residentes (%) que provienen de otros países | ||||
| - De países de la Unión Europea | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,93 |
| - De países extracomunitarios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,86 |
| - Total | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,79 |
Fuente: INE, Revisión del Padrón Municipal, 2009.
Elija la información que desee consultar: