| Comarca () |
Tamaño
() |
Gipuzkoa | ||
|---|---|---|---|---|
| Población total inmigrante | 0 | 0 | 0 | 25.290 |
| Proporción de inmigrantes (%) procedentes de | ||||
| - Países de la Unión Europea | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,55 |
| - Países extracomunitarios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74,45 |
| Proporción de residentes (%) que provienen de otros países | ||||
| - De países de la Unión Europea | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,93 |
| - De países extracomunitarios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,72 |
| - Total | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,66 |
Fuente: INE, Revisión del Padrón Municipal, 2006.
Elija la información que desee consultar: