contacto   eu es fr

INGRESOS Y GASTO CORRIENTE DE LOS AYUNTAMIENTOS (2009)
  Comarca
()
Tamaño
()
Gipuzkoa
Ingresos corrientes per cápita        
- Total 0,00 0,00 0,00 1.152,32
- por impuestos directos 0,00 0,00 0,00 273,02
- por impuestos indirectos 0,00 0,00 0,00 33,74
- por tasas 0,00 0,00 0,00 224,23
- por transferencias corrientes 0,00 0,00 0,00 598,23
Porcentaje de ingresos corrientes obtenidos de las siguientes fuentes:        
- impuestos directos 0,00 0,00 0,00 23,69
- impuestos indirectos 0,00 0,00 0,00 2,93
- tasas 0,00 0,00 0,00 19,46
- transferencias corrientes 0,00 0,00 0,00 51,91
Gasto municipal corriente per cápita 0,00 0,00 0,00 1.075,01
Proporción de renta personal destinada a financiar los ingresos corrientes (menos las transferencias corrientes) 0,00 0,00 0,00 3,23

Fuente: EUSTAT. Estadísticas Presupuestarias del Sector Público, 2009


Elija la información que desee consultar:

Consulte datos de otro municipio
© Observatorio de Servicios Sociales de Gipuzkoa. Indicadores municipales - Información Legal -
Logo GNet