| Comarca () |
Tamaño
() |
Gipuzkoa | ||
|---|---|---|---|---|
| Ingresos corrientes per cápita | ||||
| - Total | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.218,58 |
| - por impuestos directos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 257,98 |
| - por impuestos indirectos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59,58 |
| - por tasas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 198,16 |
| - por transferencias corrientes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 672,21 |
| Porcentaje de ingresos corrientes obtenidos de las siguientes fuentes: | ||||
| - impuestos directos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,17 |
| - impuestos indirectos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,89 |
| - tasas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,26 |
| - transferencias corrientes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,16 |
| Gasto municipal corriente per cápita | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.520,44 |
| Proporción de renta personal destinada a financiar los ingresos corrientes (menos las transferencias corrientes) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,17 |
Fuente: EUSTAT. Estadísticas Presupuestarias del Sector Público, 2008
Elija la información que desee consultar: