| Comarca () |
Tamaño
() |
Gipuzkoa | ||
|---|---|---|---|---|
| Ingresos corrientes per cápita | ||||
| - Total | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.047,89 |
| - por impuestos directos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 225,68 |
| - por impuestos indirectos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44,23 |
| - por tasas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170,90 |
| - por transferencias corrientes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 590,99 |
| Porcentaje de ingresos corrientes obtenidos de las siguientes fuentes: | ||||
| - impuestos directos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,54 |
| - impuestos indirectos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,22 |
| - tasas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,31 |
| - transferencias corrientes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,40 |
| Gasto municipal corriente per cápita | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 820,54 |
| Proporción de renta personal destinada a financiar los ingresos corrientes (menos las transferencias corrientes) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,33 |
Fuente: EUSTAT. Estadísticas Presupuestarias del Sector Público, 2005
Elija la información que desee consultar: