| Comarca () |
Tamaño
() |
Gipuzkoa | ||
|---|---|---|---|---|
| Ingresos corrientes per cápita | ||||
| - Total | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.223,56 |
| - por impuestos directos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 251,38 |
| - por impuestos indirectos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,25 |
| - por tasas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 194,10 |
| - por transferencias corrientes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 686,99 |
| Porcentaje de ingresos corrientes obtenidos de las siguientes fuentes: | ||||
| - impuestos directos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,55 |
| - impuestos indirectos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,52 |
| - tasas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,86 |
| - transferencias corrientes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,15 |
| Gasto municipal corriente per cápita | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 973,09 |
| Proporción de renta personal destinada a financiar los ingresos corrientes (menos las transferencias corrientes) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,95 |
Fuente: EUSTAT. Estadísticas Presupuestarias del Sector Público, 2007
Elija la información que desee consultar: