| Comarca () |
Tamaño
() |
Gipuzkoa | ||
|---|---|---|---|---|
| Renta personal media, según procedencia (euros per cápita) | ||||
| - Total | 0 | 0 | 0 | 13.794 |
| - del trabajo | 0 | 0 | 0 | 9.046 |
| - del capital mobiliario | 0 | 0 | 0 | 896 |
| - capital inmobiliario | 0 | 0 | 0 | 221 |
| - de actividades | 0 | 0 | 0 | 982 |
| - de transferencias | 0 | 0 | 0 | 2.650 |
| Renta personal media disponible | 0 | 0 | 0 | 11.751 |
| Proporción de renta personal disponible sobre renta total (%) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,19 |
| Proporción de renta personal total (%) procedente de: | ||||
| - el trabajo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65,58 |
| - transferencias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,21 |
Fuente: EUSTAT. Estadística de Renta Personal y Familiar, 2003.
Elija la información que desee consultar: