| Comarca () |
Tamaño
() |
Gipuzkoa | ||
|---|---|---|---|---|
| Renta personal media, según procedencia (euros per cápita) | ||||
| - Total | 0 | 0 | 0 | 17.490 |
| - del trabajo | 0 | 0 | 0 | 11.154 |
| - del capital mobiliario | 0 | 0 | 0 | 1.605 |
| - capital inmobiliario | 0 | 0 | 0 | 293 |
| - de actividades | 0 | 0 | 0 | 1.069 |
| - de transferencias | 0 | 0 | 0 | 3.370 |
| Renta personal media disponible | 0 | 0 | 0 | 14.768 |
| Proporción de renta personal disponible sobre renta total (%) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,44 |
| Proporción de renta personal total (%) procedente de: | ||||
| - el trabajo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63,77 |
| - transferencias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,27 |
| - PIB 2008 (euros corrientes) por habitante | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.937,49 |
Fuente: EUSTAT, Estadística de Renta Personal y Familiar, 2006 y Cuentas Económicas, 2008.
Elija la información que desee consultar: