| Comarca () |
Tamaño
() |
Gipuzkoa | ||
|---|---|---|---|---|
| Personas en paro | 0 | 0 | 0 | 41.462 |
| Porcentaje de personas en paro que son: | ||||
| - Mujeres | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52,66 |
| - Menores de 25 años | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,22 |
| - Mayores de 44 años | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41,30 |
| Relación entre el número de parados y la población total correspondiente (%) | ||||
| - Mujeres | ||||
| - Menores de 25 años | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,98 |
| - De 25 y 44 años | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,42 |
| - Mayores de 44 años | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,57 |
| - Hombres | ||||
| - Menores de 25 años | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,53 |
| - De 25 y 44 años | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,01 |
| - Mayores de 44 años | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,90 |
| - Incremento del número de personas paradas 20010-2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104,74 |
Fuente: elaboración propia a partir de los datos estadísticos del Servicio Público de Empleo Estatal.
Elija la información que desee consultar: