| Comarca () |
Tamaño
() |
Gipuzkoa | ||
|---|---|---|---|---|
| Personas en paro, registradas en el INEM | 0 | 0 | 0 | 23.463 |
| Porcentaje de personas en paro que son: | ||||
| - Mujeres | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61,11 |
| - Menores de 25 años | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,39 |
| - Mayores de 44 años | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43,34 |
| Relación entre el número de parados y la población total correspondiente (2006) (%) | ||||
| - Mujeres | ||||
| - Menores de 25 años | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,21 |
| - De 25 y 44 años | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,54 |
| - Mayores de 44 años | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,97 |
| - Hombres | ||||
| - Menores de 25 años | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,91 |
| - De 25 y 44 años | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,88 |
| - Mayores de 44 años | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,03 |
Fuente: INEM a través de EUSTAT, 2006.
Elija la información que desee consultar: