| Comarca () |
Tamaño
() |
Gipuzkoa | ||
|---|---|---|---|---|
| Población total | 0 | 0 | 0 | 686.665 |
| Distribución de la población (%) por su relación con la actividad productiva | ||||
| - Activos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,53 |
| - ocupados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,30 |
| - en paro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,23 |
| - Inactivos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51,47 |
| Tasa de desempleo (% de activos en paro) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,65 |
| Tasa de dependencia económica (población total entre población ocupada) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,21 |
| Distribución de la población ocupada (%) por sectores de actividad | ||||
| - Agricultura | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,03 |
| - Industria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28,30 |
| - Construcción | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,40 |
| - Servicios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62,27 |
Fuente: EUSTAT. Estadística de Población y Viviendas, 2006.
Elija la información que desee consultar: