| Comarca () |
Tamaño
() |
Gipuzkoa | ||
|---|---|---|---|---|
| Población total | 0 | 0 | 0 | 673.563 |
| Distribución de la población (%) por su relación con la actividad productiva | ||||
| - Activos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,96 |
| - ocupados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43,29 |
| - en paro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,67 |
| - Inactivos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52,04 |
| Tasa de desempleo (% de activos en paro) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,74 |
| Tasa de dependencia económica (población total entre población ocupada) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,31 |
| Distribución de la población ocupada (%) por sectores de actividad | ||||
| - Agricultura | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,74 |
| - Industria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31,53 |
| - Construcción | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,20 |
| - Servicios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58,53 |
Fuente: EUSTAT. Censo de Población y Viviendas, 2001.
Elija la información que desee consultar: