| Comarca () |
Tamaño
() |
Gipuzkoa | ||
|---|---|---|---|---|
| Población de 10 y más años | 0 | 0 | 0 | 618.314 |
| Porcentajes de personas con bajos niveles de estudios | ||||
| - Analfabetas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,69 |
| - Sin estudios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,12 |
| - Sólo con preescolar o primaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41,94 |
| - Total | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,75 |
| Porcentajes de personas con altos niveles de estudios | ||||
| - Medio-superiores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,36 |
| - Superiores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,46 |
| - Total | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,82 |
Fuente: EUSTAT. Censo de Población y Viviendas, 2001.
Elija la información que desee consultar: