| Comarca () |
Tamaño
() |
Gipuzkoa | ||
|---|---|---|---|---|
| Alumnos matriculados en: | ||||
| - Educación infantil | 0 | 0 | 0 | 32.783 |
| - Centros de educación especial | 0 | 0 | 0 | 319 |
| - Enseñanza general no universitaria (sin E.P.A.) | 0 | 0 | 0 | 124.247 |
| Porcentaje de niños (0-4) en educación infantil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,00 |
| Porcentaje de alumnos de enseñanza general en centros educativos especiales | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,26 |
| Porcentaje de niños y jóvenes (0-19) en enseñanza general no universitaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,04 |
Fuente: EUSTAT. Estadística de la Enseñanza. Curso 2009/2010.
Elija la información que desee consultar: