| Comarca () |
Tamaño
() |
Gipuzkoa | ||
|---|---|---|---|---|
| Alumnos matriculados en: | ||||
| - Educación infantil | 0 | 0 | 0 | 28.646 |
| - Centros de educación especial | 0 | 0 | 0 | 294 |
| - Enseñanza general no universitaria (sin E.P.A.) | 0 | 0 | 0 | 105.533 |
| Porcentaje de niños (0-4) en educación infantil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,66 |
| Porcentaje de alumnos de enseñanza general en centros educativos especiales | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,28 |
| Porcentaje de niños y jóvenes (0-19) en enseñanza general no universitaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,05 |
Fuente: EUSTAT. Estadística de la Enseñanza. Curso 2005/2006.
Elija la información que desee consultar: