| Comarca () |
Tamaño
() |
Gipuzkoa | ||
|---|---|---|---|---|
| Número de núcleos familiares | 0 | 0 | 0 | 186.844 |
| Número de familias | 0 | 0 | 0 | 245.913 |
| Núcleos familiares | ||||
| - Porcentaje de núcleos integrados por un padre solo con hijos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,34 |
| - Porcentaje de núcleos integrados por una madre sola con hijos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,21 |
| Familias | ||||
| - Porcentaje de familias unipersonales | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,93 |
| - Porcentaje de familias monoparentales | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| - Tamaño medio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,74 |
| Proporción de nacimientos de mujeres casadas (2005) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76,75 |
Fuente: EUSTAT. Censo de Población y Viviendas, 2001.
Elija la información que desee consultar: