| Comarca () |
Tamaño
() |
Gipuzkoa | ||
|---|---|---|---|---|
| Movimientos naturales (2009) | ||||
| - Tasa de natalidad | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,15 |
| - Tasa de mortalidad | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,88 |
| - Tasa de crecimiento vegetativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,27 |
| Movimientos migratorios (2010) | ||||
| - Tasa de inmigración | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,59 |
| - Tasa de emigración | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,83 |
| - Saldo migratorio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,76 |
| Tasa de crecimiento real | ||||
| - Anual (2009-2010) | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | 2,22 |
| - Quinquenal (2005-2010) | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | 26,94 |
| Proporción de defunciones por accidente* (%) (2009) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,52 |
Fuentes: EUSTAT. Estadística de Nacimientos y Estadística de Defunciones, 2009 y Estadísticas de Movimientos Migratorios, 2010.
(*) Nota: Sólo se recogen los datos relativos a las defunciones por accidente correspondientes a los municipios de más de 10.000 habitantes.
Elija la información que desee consultar: