| Comarca () |
Tamaño
() |
Gipuzkoa | ||
|---|---|---|---|---|
| Movimientos naturales (2005) | ||||
| - Tasa de natalidad | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,88 |
| - Tasa de mortalidad | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,88 |
| - Tasa de crecimiento vegetativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,99 |
| Movimientos migratorios (2006) | ||||
| - Tasa de inmigración | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,53 |
| - Tasa de emigración | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,96 |
| - Saldo migratorio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,58 |
| Tasa de crecimiento real | ||||
| - Anual (2006) | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | 4,63 |
| - Quinquenal (2001-2006) | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | 17,39 |
| Proporción de defunciones por accidente* (%) (2005) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,35 |
Fuentes: EUSTAT. Estadística de Nacimientos y Estadística de Defunciones, 2005-2006. INE, Revisión del Padrón Municipal, 2005-2006.
(*) Nota: Sólo se recogen los datos relativos a las defunciones por accidente correspondientes a los municipios de más de 5.000 habitantes.
Elija la información que desee consultar: