| Comarca () |
Tamaño
() |
Gipuzkoa | ||
|---|---|---|---|---|
| Población total | 0 | 0 | 0 | 707.263 |
| Proporciones (%) de: | ||||
| - Jóvenes (0-19) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,10 |
| - Personas mayores (65 y más) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,99 |
| - Personas longevas (75 y más) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,80 |
| Tasa de recambio generacional (0-19 sobre 65 y más por 100) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,32 |
| Tasa de dependencia (0-19 y 65 y más sobre 20-64 por 100) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58,97 |
Fuente: INE. Revisión del Padrón Municipal, 2010.
Elija la información que desee consultar: