| Comarca () |
Tamaño
() |
Gipuzkoa | ||
|---|---|---|---|---|
| Población total | 0 | 0 | 0 | 691.895 |
| Proporciones (%) de: | ||||
| - Jóvenes (0-19) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,32 |
| - Personas mayores (65 y más) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,21 |
| - Personas longevas (75 y más) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,76 |
| Tasa de recambio generacional (0-19 sobre 65 y más por 100) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,11 |
| Tasa de dependencia (0-19 y 65 y más sobre 20-64 por 100) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,13 |
Fuente: INE. Revisión del Padrón Municipal, 2006.
Elija la información que desee consultar: