| Comarca () |
Tamaño
() |
Gipuzkoa | ||
|---|---|---|---|---|
| Nombre de bénéficiaires au 31/XII | ||||
| - Prestation économique destinée aux aidants familiaux | 0 | 0 | 0 | 8.586 |
| - Prestation économique d’ assistance personnelle | 0 | 0 | 0 | 1.047 |
| - Prestation économique substitutive de service | 0 | 0 | 0 | 144 |
| - Total | 0 | 0 | 0 | 9.777 |
| Nombre de bénéficiaires au cours de l’année | ||||
| - Prestation économique destinée aux aidants familiaux | 0 | 0 | 0 | 10.319 |
| - Prestation économique d’ assistance personnelle | 0 | 0 | 0 | 1.382 |
| - Prestation économique substitutive de service | 0 | 0 | 0 | 293 |
| - Total | 0 | 0 | 0 | 11.994 |
| Couverture (nombre annuel de bénéficiaires pour 1.000 habitants) | ||||
| - Prestation économique destinée aux aidants familiaux | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,59 |
| - Prestation économique d’ assistance personnelle | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,95 |
| - Prestation économique substitutive de service | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,41 |
| - Total | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,96 |
Source: Département de la Politique Sociale du Gouvernement de la Province de Gipuzkoa.
Pour visualiser plusieurs données sur les Pretarion Économique du Département de la Politique Sociale :
Pour visualiser plusieurs données sur les Ressources et les Utilisateurs du Département de la Politique Sociale :