| Comarca () |
Tamaño
() |
Gipuzkoa | ||
|---|---|---|---|---|
| Nombre de bénéficiaires au 31/XII | ||||
| - Prestation économique destinée aux aidants familiaux | 0 | 0 | 0 | 7.529 |
| - Prestation économique d’ assistance personnelle | 0 | 0 | 0 | 836 |
| - Prestation économique substitutive de service | 0 | 0 | 0 | 138 |
| - Total | 0 | 0 | 0 | 8.503 |
| Nombre de bénéficiaires au cours de l’année | ||||
| - Prestation économique destinée aux aidants familiaux | 0 | 0 | 0 | 9.252 |
| - Prestation économique d’ assistance personnelle | 0 | 0 | 0 | 1.175 |
| - Prestation économique substitutive de service | 0 | 0 | 0 | 303 |
| - Total | 0 | 0 | 0 | 10.730 |
| Couverture (nombre annuel de bénéficiaires pour 1.000 habitants) | ||||
| - Prestation économique destinée aux aidants familiaux | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,11 |
| - Prestation économique d’ assistance personnelle | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,67 |
| - Prestation économique substitutive de service | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,43 |
| - Total | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,20 |
Source: Département de la Politique Sociale du Gouvernement de la Province de Gipuzkoa.
Pour visualiser plusieurs données sur les Pretarion Économique du Département de la Politique Sociale :
Pour visualiser plusieurs données sur les Ressources et les Utilisateurs du Département de la Politique Sociale :