| Région () |
Population
() |
Gipuzkoa | ||
|---|---|---|---|---|
| Utilisateurs des services résidentiels tout au long de l'année 2007 | 0 | 0 | 0 | 4.579 |
| Utilisateurs des services résidentiels au 31/XII | 0 | 0 | 0 | 3.551 |
| Personnes sur liste d'attente au 31/XII | 0 | 0 | 0 | 974 |
| Apport économique (euros) du Département (2007) | 0 | 0 | 0 | 41.599.401 |
| Couverture des services résidentiels (utilisateurs tout au long de l'année pour 100 personnes de 65 ans et plus) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,59 |
| Portée des services résidentiels (utilisateurs au 31/XII pour 100 personnes de 65 ans et plus) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,79 |
| Indice de rotation (utilisateurs tout au long de l'année par utilisateur au 32/XII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,29 |
| Age moyen d'utilisateurs au 31/XII | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,93 |
| Proportion d'utilisateurs femmes tout au long de l'année | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68,90 |
| Couverture résidentielle des femmes (utilisatrices année pour 100 femmes de 65 ans et plus) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,23 |
| Proportion d'utilisateurs gravement dépendants tout au long de l'année | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72,02 |
| Dépense du Département (2007) | ||||
| - par utilisateur/année | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Par personne de 65 ans et plus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Liste d' attente | ||||
| - Lien entre les personnes sur liste d'attente et les utilisateurs au 31/XII (%) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,43 |
| - Temps moyen sur liste d'attente (jours) | 0 | 0 | 0 | 157 |
Source: Département pour la Politique Sociale du Gouvernement de la Province de Gipuzkoa.
Pour visualiser plusieurs données sur les Services Spéciaux du Département pour la Politique Sociale:
Pour visualiser plusieurs données sur les Ressources et les Utilisateurs du Département pour la Politique Sociale: