| Région () |
Population
() |
Gipuzkoa | ||
|---|---|---|---|---|
| Usagers des services résidentiels tout au long de l'année 2008 | 0 | 0 | 0 | 5.692 |
| Usagers des services résidentiels au 31/XII | 0 | 0 | 0 | 4.256 |
| Personnes sur liste d'attente au 31/XII | 0 | 0 | 0 | 873 |
| Apport économique (euros) du Département (2008) | 0 | 0 | 0 | 57.493.781 |
| Couverture des services résidentiels (Usagers tout au long de l'année pour 100 personnes de 65 ans et plus) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,32 |
| Portée des services résidentiels (Usagers au 31/XII pour 100 personnes de 65 ans et plus) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,23 |
| Indice de rotation (Usagers tout au long de l'année par utilisateur au 31/XII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,34 |
| Age moyen d'Usagers au 31/XII | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,05 |
| Proportion d'Usagers femmes tout au long de l'année | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67,81 |
| Couverture résidentielle des femmes (utilisatrices année pour 100 femmes de 65 ans et plus) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,02 |
| Proportion d'Usagers gravement dépendants tout au long de l'année | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,92 |
| Dépense du Département (2008) | ||||
| - par utilisateur/année | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.456,57 |
| - Par personne de 65 ans et plus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 446,00 |
| Liste d' attente | ||||
| - Lien entre les personnes sur liste d'attente et les Usagers au 31/XII (%) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,51 |
| - Temps moyen sur liste d'attente (jours) | 0 | 0 | 0 | 345 |
Source: Département de la Politique Sociale du Gouvernement de la Province de Gipuzkoa.
Pour visualiser plusieurs données sur les Services Spéciaux du Département de la Politique Sociale:
Pour visualiser plusieurs données sur les Ressources et les Usagers du Département de la Politique Sociale: