| Région () |
Population
() |
Gipuzkoa | ||
|---|---|---|---|---|
| Utilisateurs, tout au long de l'année, des principaux services | ||||
| - Totale urilisateurs | 0 | 0 | 0 | 16.719 |
| - de services résidentiels permanents | 0 | 0 | 0 | 7.336 |
| - de services résidentiels temporaires | 0 | 0 | 0 | 685 |
| - de centres de jour | 0 | 0 | 0 | 2.948 |
| - de soins à domicile | 0 | 0 | 0 | 5.750 |
| Couverture des principaux services (utilisateurs/année par 1000 habitants) | ||||
| - Couverture totale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,02 |
| - des services résidentiels permanents | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,40 |
| - des services résidentiels temporaires | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,97 |
| - des centres de jour | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,18 |
| - des soins à domicile | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,15 |
| Usagers et couverture de autres services | ||||
| - Usagers du service de téléalarme | 0 | 0 | 0 | 6.576 |
| - Couverture du service de téléalarme | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,32 |
Source: Département de la Politique Sociale du Gouvernement de la Province de Gipuzkoa.
Pour visualiser plusieurs données sur les Usagers des Ressources du Département de la Politique Sociale :
Pour visualiser plusieurs données sur les Activités et les Ressources du Département de la Politique Sociale :