| Région () |
Population
() |
Gipuzkoa | ||
|---|---|---|---|---|
| Places résidentielles | ||||
| - Total | 0 | 0 | 0 | 5.547 |
| - Personnes âgées | 0 | 0 | 0 | 4.441 |
| - Résidences, séjours permanents | 0 | 0 | 0 | 3.790 |
| - Logements et appartements sous tutelle, séjours permanents | 0 | 0 | 0 | 456 |
| - Résidences, séjours temporaires | 0 | 0 | 0 | 195 |
| - Personnes handicapées | 0 | 0 | 0 | 699 |
| - Personnes souffrant d’une maladie mentale | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Mineurs | 0 | 0 | 0 | 407 |
| - Accueil dans les centres | 0 | 0 | 0 | 229 |
| - Accueil dans les familles | 0 | 0 | 0 | 178 |
| Places dans les centres de jour | ||||
| - Totale (non inclus les fins de semaine) | 0 | 0 | 0 | 1.931 |
| - Personnes âgées (non inclus les fins de semaine) | 0 | 0 | 0 | 1.184 |
| - Places durant la semaine | 0 | 0 | 0 | 1.184 |
| - Places fins de semaines | 0 | 0 | 0 | 587 |
| - Personnes handicapées | 0 | 0 | 0 | 747 |
| - Personnes souffrant d’une maladie mentale | 0 | 0 | 0 | |
| Capacité des services à domicile | ||||
| - Services de soins à domicile | 0 | 0 | 0 | 2.735 |
| - Service de téléalarme | 0 | 0 | 0 | 4.620 |
| Capacité totale de l'attention des ressources (Places résidentielles + places centres de jour durant la semaine + capacité du SAD ) | 0 | 0 | 0 | 10.213 |
Source: Département pour la Politique Sociale du Gouvernement de la Province de Gipuzkoa.
Pour visualiser plusieurs données sur les Ressources du Département pour la Politique Sociale :
Pour visualiser plusieurs données sur les Activités et Usagers du Département pour la Politique Sociale :