| Région () |
Population
() |
Gipuzkoa | ||
|---|---|---|---|---|
| Places résidentielles | ||||
| - Total | 0 | 0 | 0 | 6.083 |
| - Personnes âgées | 0 | 0 | 0 | 4.821 |
| - Résidences, séjours permanents | 0 | 0 | 0 | 4.327 |
| - Logements et appartements sous tutelle, séjours permanents | 0 | 0 | 0 | 371 |
| - Résidences, séjours temporaires | 0 | 0 | 0 | 123 |
| - Personnes handicapées | 0 | 0 | 0 | 834 |
| - Personnes souffrant d’une maladie mentale | 0 | 0 | 0 | 102 |
| - Mineurs | 0 | 0 | 0 | 428 |
| - Accueil dans les centres | 0 | 0 | 0 | 428 |
| Places dans les centres de jour | ||||
| - Totale (non inclus les fins de semaine) | 0 | 0 | 0 | 2.163 |
| - Personnes âgées (non inclus les fins de semaine) | 0 | 0 | 0 | 1.395 |
| - Places durant la semaine | 0 | 0 | 0 | 1.395 |
| - Places fins de semaines | 0 | 0 | 0 | 674 |
| - Personnes handicapées | 0 | 0 | 0 | 768 |
| - Personnes souffrant d’une maladie mentale | 0 | 0 | 0 | 193 |
| Capacité des services à domicile | ||||
| - Services de soins à domicile | 0 | 0 | 0 | 4.784 |
| - Service de téléalarme | 0 | 0 | 0 | 5.510 |
| Capacité totale de l'attention des ressources (Places résidentielles + places centres de jour durant la semaine + capacité du SAD ) | 0 | 0 | 0 | 13.030 |
Source: Département de la Politique Sociale du Gouvernement de la Province de Gipuzkoa.
Pour visualiser plusieurs données sur les Ressources du Département de la Politique Sociale :
Pour visualiser plusieurs données sur les Activités et Usagers du Département de la Politique Sociale :