| Région () |
Population
() |
Gipuzkoa | ||
|---|---|---|---|---|
| Population totale enregistrée | 0 | 0 | 0 | 40.061 |
| Proportion de personnes avec un handicap enregisté sur population totale(%) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,68 |
| Proportion de personnes avec un handicap enregistré selon age (%) | ||||
| - de 0 à 17 ans | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,77 |
| - 18-64 ans | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,17 |
| - 65 ans et plus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,06 |
| Proportion de femmes avec un handicap enregistré (%) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44,39 |
| Prévalence du handicap (zero pour mille) entre : | ||||
| - La population de 0 à 17 ans | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,62 |
| - La population de 18 à 64 ans | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,54 |
| - La population de 65 ans et plus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 137,15 |
| - Les femmes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,55 |
| - Les hommes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64,24 |
| Evolution du nombre de personnes avec un handicap enregistré (2007-2009) Base 2007 = 100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121,85 |
Source: Gouvernement de la Province de Gipuzkoa. Recensement des personnes atteintes d’un handicap en date du 31 décembre 2009.
Sélectionnez: