| Région () |
Population
() |
Gipuzkoa | ||
|---|---|---|---|---|
| Population totale enregistrée | 0 | 0 | 0 | 39.357 |
| Proportion de personnes avec un handicap enregisté sur population totale(%) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,61 |
| Proportion de personnes avec un handicap enregistré selon age (%) | ||||
| - de 0 à 17 ans | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,75 |
| - 18-64 ans | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,39 |
| - 65 ans et plus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43,86 |
| Proportion de femmes avec un handicap enregistré (%) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43,98 |
| Prévalence du handicap (zero pour mille) entre : | ||||
| - La population de 0 à 17 ans | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,57 |
| - La population de 18 à 64 ans | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,74 |
| - La population de 65 ans et plus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 133,90 |
| - Les femmes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,57 |
| - Les hommes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63,97 |
| Evolution du nombre de personnes avec un handicap enregistré (2006-2008) Base 2006 = 100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 139,79 |
Source: Gouvernement de la Province de Gipuzkoa. Recensement des personnes atteintes d’un handicap en date du 31 décembre 2008.
Sélectionnez: