| Région () |
Population
() |
Gipuzkoa | ||
|---|---|---|---|---|
| Population totale immigrante | 0 | 0 | 0 | 40.859 |
| Proportion de population immigrante (%) provenant de | ||||
| - Pays de l' Union européenne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,26 |
| - Pays extra communautaires | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66,74 |
| Proportion des résidents (%) provenant de | ||||
| - Pays de l' Union européenne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,93 |
| - Pays extra communautaires | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,86 |
| - Totale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,79 |
Source: Institut National de la Statistique. Révisión du Recensement Municipal, 2009.
Sélectionnez: