| Région () |
Population
() |
Gipuzkoa | ||
|---|---|---|---|---|
| Population totale immigrante | 0 | 0 | 0 | 35.935 |
| Proportion de population immigrante (%) provenant de | ||||
| - Pays de l' Union européenne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34,62 |
| - Pays extra communautaires | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65,38 |
| Proportion des résidents (%) provenant de | ||||
| - Pays de l' Union européenne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,77 |
| - Pays extra communautaires | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,35 |
| - Totale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,13 |
Source: Institut National de la Statistique. Révisión du Recensement Municipal, 2008.
Sélectionnez: