| Région () |
Population
() |
Gipuzkoa | ||
|---|---|---|---|---|
| Nombre total de logements | 0 | 0 | 0 | 292.373 |
| Nombre de logements principaux | 0 | 0 | 0 | 245.858 |
| Proportion de logements sous-utilisés (%) | ||||
| - logements secondaires | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,53 |
| - logeents inoccupés | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,45 |
| - Totale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,98 |
| Indice moyen de confort du logement principal * | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71,38 |
| Proportion de logements municipaux qui manquent de : | ||||
| - Eau courante chaude | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73,48 |
| - Chauffage central | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,49 |
| - Chauffage individuel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44,95 |
| - Téléphone | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,32 |
| - Gaz par conduite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,97 |
Source: Institut Basque de la Statistique, Recensement de la Population et du Logement, 2001.
L’indice de confort: est le résultat d’agréger les points attribués à certaines installations ou équipements fondamentaux dans le logement: il est bas lorsqu’il n’atteind pas les 50 points, moyen lorsqu’il se situe entre 50 y 75 points et élevé lorsqu’il se situe au-delà de 75 points.
Sélectionnez: