| Région () |
Population
() |
Gipuzkoa | ||
|---|---|---|---|---|
| Recettes municipales courrantes per capita | ||||
| - Totale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.218,58 |
| - par impôts directs | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 257,98 |
| - par impôts indirects | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59,58 |
| - par taxes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 198,16 |
| - par virements courants | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 672,21 |
| Pourcentage | ||||
| - par impôts directs sur recettes courantes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,17 |
| - par impôts indirects sur recettes courantes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,89 |
| - par taxes sur recettes courantes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,26 |
| - par virements courants sur recettes courantes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,16 |
| Dépense municipale courante per capita | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.520,44 |
| Proportion du revenu personnel moyen destiné à financier les recettes courantes moins les virements courants | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,17 |
Source: Institut Basque de la Statistique. Statistiques Budgétaires du Secteur Public, 2008
Sélectionnez: