| Région () |
Population
() |
Gipuzkoa | ||
|---|---|---|---|---|
| Recettes municipales courrantes per capita | ||||
| - Totale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.223,56 |
| - par impôts directs | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 251,38 |
| - par impôts indirects | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,25 |
| - par taxes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 194,10 |
| - par virements courants | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 686,99 |
| Pourcentage | ||||
| - par impôts directs sur recettes courantes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,55 |
| - par impôts indirects sur recettes courantes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,52 |
| - par taxes sur recettes courantes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,86 |
| - par virements courants sur recettes courantes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,15 |
| Dépense municipale courante per capita | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 973,09 |
| Proportion du revenu personnel moyen destiné à financier les recettes courantes moins les virements courants | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,95 |
Source: Institut Basque de la Statistique. Statistiques Budgétaires du Secteur Public, 2007
Sélectionnez: