| Région () |
Population
() |
Gipuzkoa | ||
|---|---|---|---|---|
| Revenu personnel moyen (euros per cápita) | ||||
| - Totale | 0 | 0 | 0 | 17.490 |
| - provenant du travail | 0 | 0 | 0 | 11.154 |
| - provenant du capital mobilier | 0 | 0 | 0 | 1.605 |
| - provenant du capital immobilier | 0 | 0 | 0 | 293 |
| - provenant d'activités | 0 | 0 | 0 | 1.069 |
| - provenant de virement | 0 | 0 | 0 | 3.370 |
| Revenu personnel moyen disponible | 0 | 0 | 0 | 14.768 |
| Proportion de revenu personnel disponible sur revenu total (%) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,44 |
| Proportion du revenu personnel total (%) | ||||
| - provenant du travail | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63,77 |
| - provenat du transfert | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,27 |
| - PIB 2005 (euros courants) par habitant | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.262,23 |
Source: Institut Basque de la Statistique, Statistique sur le Revenu Individuel et Familial, 2003 et Comptes économiques, 2006.
Sélectionnez: