| Région () |
Population
() |
Gipuzkoa | ||
|---|---|---|---|---|
| Personnes au chômage inscrites à l'INEM | 0 | 0 | 0 | 36.235 |
| Personnes au chômage qui sont : | ||||
| - Femmes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51,53 |
| - Personnes de moins de 25 ans | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,27 |
| - Personnes de 45 ans et plus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39,27 |
| Lien entre le nombre de chômeurs et la population totale correspondante (%) | ||||
| - Femmes | ||||
| - De moins de 25 ans | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,40 |
| - Entre 25 et 44 ans | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,71 |
| - De 45 à 64 ans | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,36 |
| - Hommes | ||||
| - De moins de 25 ans | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,07 |
| - Entre 25 et 44 ans | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,23 |
| - De 45 à 64 ans | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,34 |
| - Augmentation du nombre de chômeurs 2008-2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141,53 |
Source: Élaboration interne à partir des données statistiques du Service Public de l’État pour l’ Emploi, 2008 et 2009.
Sélectionnez: