| Région () |
Population
() |
Gipuzkoa | ||
|---|---|---|---|---|
| La population totale | 0 | 0 | 0 | 673.563 |
| Distribution de la population (%) selon l'activité | ||||
| - Personnes actives | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,96 |
| - personnes occupées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43,29 |
| - personnes au chomage | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,67 |
| - Personnes inactives | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52,04 |
| Taxe de chômage (% d'actives au chomage) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,74 |
| Taxe de dépendance économique (Population totale: Population occupée) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,31 |
| Distribution de la population occupée (%) | ||||
| - Dans l'agriculture | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,74 |
| - Dans l'industrie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31,53 |
| - Dans la construction | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,20 |
| - Dans les services | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58,53 |
Source: Institut Basque de la Statistique. Recensement de la Population et du Logement, 2001.
Sélectionnez :