| Région () |
Population
() |
Gipuzkoa | ||
|---|---|---|---|---|
| Nombre de noyaux familiaux | 0 | 0 | 0 | 186.844 |
| Nombre de familles | 0 | 0 | 0 | 245.913 |
| Les noyaux familiaux | ||||
| - Proportion de noyaux intégrés par un père seul ou avec des enfants | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,34 |
| - Proportion de noyaux intégrés par une mère seule avec des enfants | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,21 |
| Les familles | ||||
| - Proportion de familles uniparentales | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,93 |
| - Proportion de familles monoparentales | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| - Grandeur moyenne familiale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,74 |
| Proportion de naissance de femmes dont l'état civile est mariées (2006) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,13 |
Source: Institut Basque de la Statistique. Recensement de la Population et du Logement, 2001.
Sélectionnez :