| Région () |
Population
() |
Gipuzkoa | ||
|---|---|---|---|---|
| Population totale | 0 | 0 | 0 | 701.056 |
| Proportion de (%): | ||||
| - Jeunes (0-19 ans) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,65 |
| - Vieillissement (65 ans et plus) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,39 |
| - Survieillissement (75 ans et plus) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,28 |
| Taux de renouvellement générationnel (% population de moins de 20 ans sur la population de 65 ans et plus) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,01 |
| Indice de dépendance (0-19 ans et 65 ans et plus sur 20-64 ans pour 100) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,35 |
Source: Institut National de la Statistique. Révisión du Recensement Municipal, 2008.
Sélectionnez :