| Eskualdea () |
Tamaina () |
Gipuzkoa | ||
|---|---|---|---|---|
| Erabiltzaileak XII/31-ean | ||||
| - Ostatu-zerbitzuak | 0 | 0 | 0 | 387 |
| - Emantzipatzeko ostatu-zerbitzuak | 0 | 0 | 0 | 94 |
| Erabiltzaileak urtean zehar | ||||
| - Ostatu-zerbitzuak | 0 | 0 | 0 | 897 |
| - Emantzipatzeko ostatu-zerbitzuak | 0 | 0 | 0 | 153 |
| Zentroen estaldura (erabiltzaileak XII/31-ean, 1.000 biztanleko) | ||||
| - Ostatu-zerbitzuak | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,55 |
| - Emantzipatzeko ostatu-zerbitzuak | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,13 |
| Zentroen irismena (urteko erabiltzaileak 1.000 biztanleko) | ||||
| - Ostatu-zerbitzuak | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,27 |
| - Emantzipatzeko ostatu-zerbitzuak | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,22 |
Iturria: Gipuzkoako Foru Aldundiko Gizarte Politikako Departamentua.
Gizarte Politikako Departamentuaren Erabiltzaileen inguruko informazio gehiago:
Gizarte Politikako Departamentuaren Baliabideen eta Jardueren inguruko informazio gehiago: