| Comarca () |
Tamaño
() |
Gipuzkoa | ||
|---|---|---|---|---|
| Onuradun kopurua XII/31an | ||||
| - Familia inguruko zaintzaileentzako prestazio ekonomikoa | 0 | 0 | 0 | 8.586 |
| - Laguntza pertsonalerako prestazio ekonomikoa | 0 | 0 | 0 | 1.047 |
| - Zerbitzuari lotutako prestazio ekonomikoa | 0 | 0 | 0 | 144 |
| - Guztira | 0 | 0 | 0 | 9.777 |
| Onuradunak urtean zehar | ||||
| - Familia inguruko zaintzaileentzako prestazio ekonomikoa | 0 | 0 | 0 | 10.319 |
| - Laguntza pertsonalerako prestazio ekonomikoa | 0 | 0 | 0 | 1.382 |
| - Zerbitzuari lotutako prestazio ekonomikoa | 0 | 0 | 0 | 293 |
| - Guztira | 0 | 0 | 0 | 11.994 |
| Irismena (urtean zehar izan diren erabiltzaileak 1.000 biztanleko) | ||||
| - Familia inguruko zaintzaileentzako prestazio ekonomikoa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,59 |
| - Laguntza pertsonalerako prestazio ekonomikoa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,95 |
| - Zerbitzuari lotutako prestazio ekonomikoa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,41 |
| - Guztira | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,96 |
Iturria: Gipuzkoako Foru Aldundiko Gizarte Politikako Departamentua.
Gizarte Politikako Departamentuaren Prestazio Ekonomikoa inguruko informazio gehiago:
Gizarte Politikako Departamentuaren Baliabide eta Erabiltzaileen inguruko informazio gehiago: