| Comarca () |
Tamaño
() |
Gipuzkoa | ||
|---|---|---|---|---|
| Onuradun kopurua XII/31an | ||||
| - Familia inguruko zaintzaileentzako prestazio ekonomikoa | 0 | 0 | 0 | 3.866 |
| - Laguntza pertsonalerako prestazio ekonomikoa | 0 | 0 | 0 | 582 |
| - Zerbitzuari lotutako prestazio ekonomikoa | 0 | 0 | 0 | 99 |
| - Guztira | 0 | 0 | 0 | 4.547 |
| Onuradunak urtean zehar | ||||
| - Familia inguruko zaintzaileentzako prestazio ekonomikoa | 0 | 0 | 0 | 4.772 |
| - Laguntza pertsonalerako prestazio ekonomikoa | 0 | 0 | 0 | 706 |
| - Zerbitzuari lotutako prestazio ekonomikoa | 0 | 0 | 0 | 191 |
| - Guztira | 0 | 0 | 0 | 5.669 |
| Irismena (urtean zehar izan diren erabiltzaileak 1.000 biztanleko) | ||||
| - Familia inguruko zaintzaileentzako prestazio ekonomikoa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,87 |
| - Laguntza pertsonalerako prestazio ekonomikoa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,02 |
| - Zerbitzuari lotutako prestazio ekonomikoa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,27 |
| - Guztira | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,16 |
Iturria: Gipuzkoako Foru Aldundiko Gizarte Politikarako Departamentua.
Gizarte Politikarako Departamentuaren Baliabide eta Erabiltzaileen inguruko informazio gehiago: