| Comarca () |
Tamaño
() |
Gipuzkoa | ||
|---|---|---|---|---|
| Onuradun kopurua XII/31an | ||||
| - Familia inguruko zaintzaileentzako prestazio ekonomikoa | 0 | 0 | 0 | 7.529 |
| - Laguntza pertsonalerako prestazio ekonomikoa | 0 | 0 | 0 | 836 |
| - Zerbitzuari lotutako prestazio ekonomikoa | 0 | 0 | 0 | 138 |
| - Guztira | 0 | 0 | 0 | 8.503 |
| Onuradunak urtean zehar | ||||
| - Familia inguruko zaintzaileentzako prestazio ekonomikoa | 0 | 0 | 0 | 9.252 |
| - Laguntza pertsonalerako prestazio ekonomikoa | 0 | 0 | 0 | 1.175 |
| - Zerbitzuari lotutako prestazio ekonomikoa | 0 | 0 | 0 | 303 |
| - Guztira | 0 | 0 | 0 | 10.730 |
| Irismena (urtean zehar izan diren erabiltzaileak 1.000 biztanleko) | ||||
| - Familia inguruko zaintzaileentzako prestazio ekonomikoa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,11 |
| - Laguntza pertsonalerako prestazio ekonomikoa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,67 |
| - Zerbitzuari lotutako prestazio ekonomikoa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,43 |
| - Guztira | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,20 |
Iturria: Gipuzkoako Foru Aldundiko Gizarte Politikako Departamentua.
Gizarte Politikako Departamentuaren Prestazio Ekonomikoa inguruko informazio gehiago:
Gizarte Politikako Departamentuaren Baliabide eta Erabiltzaileen inguruko informazio gehiago: