| Comarca () |
Tamaño
() |
Gipuzkoa | ||
|---|---|---|---|---|
| Ezintasun erregistratua duten 18 urtetik 64ra bitarteko pertsonak | 0 | 0 | 0 | 24.184 |
| Ezintasuna 18 urtetik 64ra bitarteko pertson en artean (%) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,44 |
| Zerbitzu nagusien erabiltzaileak urtean zehar | ||||
| - Guztira | 0 | 0 | 0 | 2.267 |
| - Egoitza zerbitzuak | 0 | 0 | 0 | 934 |
| - Buru gaixotasunak dituzten pertsonak | 0 | 0 | 0 | 159 |
| - Eguneko zentroak | 0 | 0 | 0 | 828 |
| - Buru gaixotasunak dituzten pertsonak | 0 | 0 | 0 | 240 |
| - Etxe etxeko arreta | 0 | 0 | 0 | 505 |
| - Telealarma zerbitzua | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zerbitzu nagusien irismena ( Ezintasun erregistratua duten 18 urtetik 64ra bitarteko 100 pertsonako) | ||||
| - Guztira | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,37 |
| - Egoitza zerbitzuak | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,86 |
| - Buru gaixotasunak dituzten pertsonak | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,66 |
| - Eguneko zentroak | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,42 |
| - Buru gaixotasunak dituzten pertsonak | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,99 |
| - Etxe etxeko arreta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,09 |
| - Telealarma zerbitzua | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Iturria: Gipuzkoako Foru Aldundiko Gizarte Politikako Departamentua.
Gizarte Politikako Departamentuaren Erabiltzaileen inguruko informazio gehiago:
Gizarte Politikako Departamentuaren Baliabideen eta Jardueren inguruko informazio gehiago: