| Eskualdea () |
Tamaina () |
Gipuzkoa | ||
|---|---|---|---|---|
| Zerbitzu nagusien erabiltzaileak urtean zehar | ||||
| - Guztira | 0 | 0 | 0 | 16.246 |
| - Egoitza zerbitzu iraunkorren erabiltzaileak | 0 | 0 | 0 | 7.336 |
| - Aldi baterako egoitza zerbitzuen erabiltzaileak | 0 | 0 | 0 | 685 |
| - Eguneko zentroen erabiltzaileak | 0 | 0 | 0 | 2.948 |
| - Etxez etxeko sorospen zerbitzuen erabiltzaileak | 0 | 0 | 0 | 5.277 |
| Zerbitzu nagusien irismena (erabiltzaileak/urteko 1000 biztanleko) | ||||
| - Irismena guztira | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,02 |
| - Egoitza zerbitzu iraunkorren irismena | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,40 |
| - Aldi baterako egoitza zerbitzu iraunkorren irismena | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,97 |
| - Eguneko zentroen irismena | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,18 |
| - Etxez etxeko arretaren irismena | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,48 |
| Beste zerbitzu batzuen erabiltzaileak eta irismean | ||||
| - Telealarma zerbitzuaren erabiltzaileak | 0 | 0 | 0 | 6.576 |
| - Telealarma zerbitzua ren irismena | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,32 |
Iturria: Gipuzkoako Foru Aldundiko Gizarte Politikako Departamentua.
Gizarte Politikako Departamentuaren Erabiltzaileen inguruko informazio gehiago:
Gizarte Politikako Departamentuaren Baliabideak eta Jardueraren inguruko informazio gehiago: