| Eskualdea () |
Tamaina () |
Gipuzkoa | ||
|---|---|---|---|---|
| Zerbitzu nagusien erabiltzaileak urtean zehar | ||||
| - Guztira | 0 | 0 | 0 | 11.899 |
| - Egoitza zerbitzu iraunkorren erabiltzaileak (2006 ) | 0 | 0 | 0 | 5.747 |
| - Aldi baterako egoitza zerbitzuen erabiltzaileak (2006) | 0 | 0 | 0 | 783 |
| - Eguneko zentroen erabiltzaileak (2006) | 0 | 0 | 0 | 2.056 |
| - Etxez etxeko sorospen zerbitzuen erabiltzaileak (2006) | 0 | 0 | 0 | 3.313 |
| Zerbitzu nagusien irismena (erabiltzaileak/urteko 1000 biztanleko) | ||||
| - Irismena guztira | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,20 |
| - Egoitza zerbitzu iraunkorren irismena | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,31 |
| - Aldi baterako egoitza zerbitzu iraunkorren irismena | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,13 |
| - Eguneko zentroen irismena | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,97 |
| - Etxez etxeko arretaren irismena | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,79 |
| Beste zerbitzu batzuen erabiltzaileak eta irismean | ||||
| - Telealarma zerbitzuaren erabiltzaileak | 0 | 0 | 0 | 4.008 |
| - Telealarma zerbitzua ren irismena | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,79 |
Iturria: Gipuzkoako Foru Aldundiko Gizarte Politikarako Departamentua.
Gizarte Politikarako Departamentuaren Erabiltzaileen inguruko informazio gehiago:
Gizarte Politikarako Departamentuaren Baliabideak eta Jardueraren inguruko informazio gehiago: