| Eskualdea () |
Tamaina () |
Gipuzkoa | ||
|---|---|---|---|---|
| Zerbitzu nagusien erabiltzaileak urtean zehar | ||||
| - Guztira | 0 | 0 | 0 | 11.784 |
| - Egoitza zerbitzu iraunkorren erabiltzaileak | 0 | 0 | 0 | 5.825 |
| - Aldi baterako egoitza zerbitzuen erabiltzaileak | 0 | 0 | 0 | 735 |
| - Eguneko zentroen erabiltzaileak | 0 | 0 | 0 | 1.946 |
| - Etxez etxeko sorospen zerbitzuen erabiltzaileak | 0 | 0 | 0 | 3.278 |
| Zerbitzu nagusien irismena (erabiltzaileak/urteko 1000 biztanleko) | ||||
| - Irismena guztira | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,96 |
| - Egoitza zerbitzu iraunkorren irismena | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,38 |
| - Aldi baterako egoitza zerbitzu iraunkorren irismena | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,06 |
| - Eguneko zentroen irismena | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,80 |
| - Etxez etxeko arretaren irismena | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,72 |
| Beste zerbitzu batzuen erabiltzaileak eta irismean | ||||
| - Telealarma zerbitzuaren erabiltzaileak | 0 | 0 | 0 | 4.953 |
| - Telealarma zerbitzua ren irismena | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,13 |
Iturria: Gipuzkoako Foru Aldundiko Gizarte Politikarako Departamentua.
Gizarte Politikarako Departamentuaren Erabiltzaileen inguruko informazio gehiago:
Gizarte Politikarako Departamentuaren Baliabideak eta Jardueraren inguruko informazio gehiago: