| Eskualdea () |
Tamaina () |
Gipuzkoa | ||
|---|---|---|---|---|
| - Egoitzetako lekuak 2006 | ||||
| - Guztira | 0 | 0 | 0 | 5.465 |
| - Adin nagusiko pertsonak | 0 | 0 | 0 | 4.446 |
| - Egoitzak, egonaldi iraunkorrak | 0 | 0 | 0 | 3.768 |
| - Etxebizitza eta apartamendu zainduak, egonaldi iraunkorrak | 0 | 0 | 0 | 474 |
| - Egoitzak, aldi baterako egonaldiak | 0 | 0 | 0 | 204 |
| - Ezintasunak dituzten pertsonak | 0 | 0 | 0 | 666 |
| - Adingabeak eta familia | 0 | 0 | 0 | 353 |
| - Zentroetan dauden lekuak | 0 | 0 | 0 | 191 |
| - Familietan dauden lekuak (2005) | 0 | 0 | 0 | 162 |
| Eguneko zentroetako lekuak (2006) (asteburuak ez dira sartzen) | ||||
| - Guztira | 0 | 0 | 0 | 1.742 |
| - Adin nagusiko pertsonak (asteburuak ez dira sartzen) | 0 | 0 | 0 | 1.088 |
| - Aste barrurako lekuak | 0 | 0 | 0 | 1.088 |
| - Aste bururako lekuak | 0 | 0 | 0 | 512 |
| - Ezintasunak dituzten pertsonak | 0 | 0 | 0 | 654 |
| Etxe etxeko arretarako zerbitzuaren irismena (06/XII/31) | ||||
| - Etxe etxeko arreta | 0 | 0 | 0 | 2.900 |
| - Telealarma zerbitzuaren irismena | 0 | 0 | 0 | 5.106 |
| Zerbitzuen arreta ahalmena (Egoitzetako lekuak + aste barrurako eguneko zentroetako lekuak + EAZ-aren ahalmena) | 0 | 0 | 0 | 10.107 |
Iturria: Gipuzkoako Foru Aldundiko Gizarte Politikarako Departamentua.
Gizarte Politikarako Departamentua Baliabideen inguruko informazio gehiago :
Departamentuaren Jarduera eta Erabiltzaileen inguruko informazio gehiago: