| Eskualdea () |
Tamaina () |
Gipuzkoa | ||
|---|---|---|---|---|
| - Egoitzetako lekuak | ||||
| - Guztira | 0 | 0 | 0 | 6.083 |
| - Adin nagusiko pertsonak | 0 | 0 | 0 | 4.821 |
| - Egoitzak, egonaldi iraunkorrak | 0 | 0 | 0 | 4.327 |
| - Etxebizitza eta apartamendu zainduak, egonaldi iraunkorrak | 0 | 0 | 0 | 371 |
| - Egoitzak, aldi baterako egonaldiak | 0 | 0 | 0 | 123 |
| - Ezintasunak dituzten pertsonak | 0 | 0 | 0 | 834 |
| - Buru gaixotasunak dituzten pertsonak | 0 | 0 | 0 | 102 |
| - Adingabeak eta familia | 0 | 0 | 0 | 428 |
| - Zentroetan dauden lekuak | 0 | 0 | 0 | 428 |
| Eguneko zentroetako lekuak | ||||
| - Guztira (asteburuak ez dira sartzen) | 0 | 0 | 0 | 2.163 |
| - Adin nagusiko pertsonak (asteburuak ez dira sartzen) | 0 | 0 | 0 | 1.395 |
| - Aste barrurako lekuak | 0 | 0 | 0 | 1.395 |
| - Aste bururako lekuak | 0 | 0 | 0 | 674 |
| - Ezintasunak dituzten pertsonak | 0 | 0 | 0 | 768 |
| - Buru gaixotasunak dituzten pertsonak | 0 | 0 | 0 | 193 |
| Etxe etxeko arretarako zerbitzuaren irismena | ||||
| - Etxe etxeko arreta | 0 | 0 | 0 | 4.784 |
| - Telealarma zerbitzuaren irismena | 0 | 0 | 0 | 5.510 |
| Zerbitzuen arreta ahalmena (Egoitzetako lekuak + aste barrurako eguneko zentroetako lekuak + EAZ-aren ahalmena) | 0 | 0 | 0 | 13.030 |
Iturria: Gipuzkoako Foru Aldundiko Gizarte Politikako Departamentua.
Gizarte Politikako Departamentua Baliabideen inguruko informazio gehiago :
Departamentuaren Jarduera eta Erabiltzaileen inguruko informazio gehiago: