| Eskualdea () |
Tamaina () |
Gipuzkoa | ||
|---|---|---|---|---|
| - Egoitzetako lekuak | ||||
| - Guztira | 0 | 0 | 0 | 5.547 |
| - Adin nagusiko pertsonak | 0 | 0 | 0 | 4.441 |
| - Egoitzak, egonaldi iraunkorrak | 0 | 0 | 0 | 3.790 |
| - Etxebizitza eta apartamendu zainduak, egonaldi iraunkorrak | 0 | 0 | 0 | 456 |
| - Egoitzak, aldi baterako egonaldiak | 0 | 0 | 0 | 195 |
| - Ezintasunak dituzten pertsonak | 0 | 0 | 0 | 699 |
| - Buru gaixotasunak dituzten pertsonak | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Adingabeak eta familia | 0 | 0 | 0 | 407 |
| - Zentroetan dauden lekuak | 0 | 0 | 0 | 229 |
| - Familietan dauden lekuak | 0 | 0 | 0 | 178 |
| Eguneko zentroetako lekuak | ||||
| - Guztira (asteburuak ez dira sartzen) | 0 | 0 | 0 | 1.931 |
| - Adin nagusiko pertsonak (asteburuak ez dira sartzen) | 0 | 0 | 0 | 1.184 |
| - Aste barrurako lekuak | 0 | 0 | 0 | 1.184 |
| - Aste bururako lekuak | 0 | 0 | 0 | 587 |
| - Ezintasunak dituzten pertsonak | 0 | 0 | 0 | 747 |
| - Buru gaixotasunak dituzten pertsonak | 0 | 0 | 0 | |
| Etxe etxeko arretarako zerbitzuaren irismena | ||||
| - Etxe etxeko arreta | 0 | 0 | 0 | 2.735 |
| - Telealarma zerbitzuaren irismena | 0 | 0 | 0 | 4.620 |
| Zerbitzuen arreta ahalmena (Egoitzetako lekuak + aste barrurako eguneko zentroetako lekuak + EAZ-aren ahalmena) | 0 | 0 | 0 | 10.213 |
Iturria: Gipuzkoako Foru Aldundiko Gizarte Politikarako Departamentua.
Gizarte Politikarako Departamentua Baliabideen inguruko informazio gehiago :
Departamentuaren Jarduera eta Erabiltzaileen inguruko informazio gehiago: