| Eskualdea () |
Tamaina () |
Gipuzkoa | ||
|---|---|---|---|---|
| Ezintasuna duen eta erregistratuta dagoen biztanleria guztira | 0 | 0 | 0 | 28.155 |
| Ezintasuna erregistratuta duten pertsonen proportzioa biztanle guztiekin alderatuta (%) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,07 |
| Ezintasuna duen biztanleriaren adinaren araberako banaketa (%) | ||||
| - 0-17 urte bitartekoak | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,38 |
| - 18-64 urte bitarteakoak | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,53 |
| - 65 urte eta gehiagokoak | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,08 |
| Ezintasun erregistratua duten emakumezkoen proportzioa ezintasuna duten pertsonen kopuru osoarekin alderatuta (%) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,13 |
| Ezintasunen prebalentzian (milako zero) biztanleriaren sail hauetan: | ||||
| - 0-17 urte bitarteko biztanleak | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,60 |
| - 18-64 urte bitarteko biztanleak | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35,06 |
| - 65 urte edo gehiagoko biztanleak | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,02 |
| - Emakumezkoak | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37,72 |
| - Gizonezkoak | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43,77 |
| Ezintasuna duen eta erregistratu dagoen pertsona kopuruaren garapena (2004-2006) Oinarrizko indizea 2004 = 100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106,78 |
Iturria: Gipuzkoako Foru Aldundia, Minusbaliadun Pertsonen Zentsua, 2006/12/31-n.
Ikusi nahi duzun informazioa aukeratu: