| Eskualdea () |
Tamaina () |
Gipuzkoa | ||
|---|---|---|---|---|
| Ezintasuna duen eta erregistratuta dagoen biztanleria guztira | 0 | 0 | 0 | 40.061 |
| Ezintasuna erregistratuta duten pertsonen proportzioa biztanle guztiekin alderatuta (%) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,68 |
| Ezintasuna duen biztanleriaren adinaren araberako banaketa (%) | ||||
| - 0-17 urte bitartekoak | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,77 |
| - 18-64 urte bitarteakoak | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,17 |
| - 65 urte eta gehiagokoak | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,06 |
| Ezintasun erregistratua duten emakumezkoen proportzioa ezintasuna duten pertsonen kopuru osoarekin alderatuta (%) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44,39 |
| Ezintasunen prebalentzian (milako zero) biztanleriaren sail hauetan: | ||||
| - 0-17 urte bitarteko biztanleak | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,62 |
| - 18-64 urte bitarteko biztanleak | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,54 |
| - 65 urte edo gehiagoko biztanleak | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 137,15 |
| - Emakumezkoak | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,55 |
| - Gizonezkoak | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64,24 |
| Ezintasuna duen eta erregistratu dagoen pertsona kopuruaren garapena (2007-2009) Oinarrizko indizea 2007 = 100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121,85 |
Iturria: Gipuzkoako Foru Aldundia, Minusbaliadun Pertsonen Zentsua, 2009/12/31-n.
Ikusi nahi duzun informazioa aukeratu: