| Eskualdea () |
Tamaina () |
Gipuzkoa | ||
|---|---|---|---|---|
| Ezintasuna duen eta erregistratuta dagoen biztanleria guztira | 0 | 0 | 0 | 39.357 |
| Ezintasuna erregistratuta duten pertsonen proportzioa biztanle guztiekin alderatuta (%) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,61 |
| Ezintasuna duen biztanleriaren adinaren araberako banaketa (%) | ||||
| - 0-17 urte bitartekoak | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,75 |
| - 18-64 urte bitarteakoak | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,39 |
| - 65 urte eta gehiagokoak | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43,86 |
| Ezintasun erregistratua duten emakumezkoen proportzioa ezintasuna duten pertsonen kopuru osoarekin alderatuta (%) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43,98 |
| Ezintasunen prebalentzian (milako zero) biztanleriaren sail hauetan: | ||||
| - 0-17 urte bitarteko biztanleak | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,57 |
| - 18-64 urte bitarteko biztanleak | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,74 |
| - 65 urte edo gehiagoko biztanleak | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 133,90 |
| - Emakumezkoak | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,57 |
| - Gizonezkoak | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63,97 |
| Ezintasuna duen eta erregistratu dagoen pertsona kopuruaren garapena (2006-2008) Oinarrizko indizea 2006 = 100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 139,79 |
Iturria: Gipuzkoako Foru Aldundia, Minusbaliadun Pertsonen Zentsua, 2008/12/31-n.
Ikusi nahi duzun informazioa aukeratu: