| Eskualdea () |
Tamaina () |
Gipuzkoa | ||
|---|---|---|---|---|
| Etxebizitza kopurua guztira | 0 | 0 | 0 | 292.373 |
| Etxebizitza nagusien kopurua guztira | 0 | 0 | 0 | 245.858 |
| Azpierabilitako etxebizitzen proportzioa (%) | ||||
| - Bigarren etxebizitza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,53 |
| - Hutsik dauden etxebizitzak | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,45 |
| - Guztira | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,98 |
| Etxebizitza nagusiaren batez besteko erosotasun indizea* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71,38 |
| Ondoko hauetakoren bat ez duten etxebizitzen kopurua (%): | ||||
| - Iturriko ur beroa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73,48 |
| - Berogailu zentrala | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,49 |
| - Etxebizitza bakoitzeko berogailua | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44,95 |
| - Telefonoa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,32 |
| - Hodi bidezko gasa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,97 |
Iturria: EUSTAT. Biztanleriaren eta Etxebizitzen Zentsua, 2001.
(*) Konfort indizea: etxebizitzetako oinarrizko zerbitzu eta instalazio desberdinei esleitzen zaien puntuazioa batuz lortzen da. Etxebizitzaren konfort indizea baxua dela kontsideratzen da batuketa hori 50 puntu baino txikiagoa denean, ertaintzat hartzen da 50 eta 75 puntu bitartekoa denean, eta altua dela kontsideratzen da 75 puntuz gorakoa denean.
Ikusi nahi duzun informazioa aukeratu: