| Eskualdea () |
Tamaina () |
Gipuzkoa | ||
|---|---|---|---|---|
| Udalaren sarrera arruntak per capita | ||||
| - Guztira | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.218,58 |
| - zuzeneko zerga bidezkoak | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 257,98 |
| - zeharkako zerga bidezkoak | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59,58 |
| - tasa bidezkoak | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 198,16 |
| - transferentzia arrunten bidezkoak | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 672,21 |
| Ondorengo iturrietatik lortutako sarrera aurrenten proportzioa: | ||||
| - zuzeneko zerga bidezkoak | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,17 |
| - zeharkako zerga bidezkoak | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,89 |
| - tasa bidezkoak | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,26 |
| - transferentzia arrunten bidezkoak | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,16 |
| Udalaren gastu arrunta per capita | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.520,44 |
| Ohiko diru sarrerak finantzatzera bideraturiko batezbesteko errenta pertsonalaren proportzioa (ez dira transferentziak kontutan hartzeko) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,17 |
Iturria: EUSTAT. Sektore Publikoaren Aurrekontuen Estatistika, 2008.
Ikusi nahi duzun informazioa aukeratu: