| Eskualdea () |
Tamaina () |
Gipuzkoa | ||
|---|---|---|---|---|
| Udalaren sarrera arruntak per capita | ||||
| - Guztira | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.223,56 |
| - zuzeneko zerga bidezkoak | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 251,38 |
| - zeharkako zerga bidezkoak | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,25 |
| - tasa bidezkoak | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 194,10 |
| - transferentzia arrunten bidezkoak | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 686,99 |
| Ondorengo iturrietatik lortutako sarrera aurrenten proportzioa: | ||||
| - zuzeneko zerga bidezkoak | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,55 |
| - zeharkako zerga bidezkoak | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,52 |
| - tasa bidezkoak | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,86 |
| - transferentzia arrunten bidezkoak | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,15 |
| Udalaren gastu arrunta per capita | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 973,09 |
| Ohiko diru sarrerak finantzatzera bideraturiko batezbesteko errenta pertsonalaren proportzioa (ez dira transferentziak kontutan hartzeko) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,95 |
Iturria: EUSTAT. Sektore Publikoaren Aurrekontuen Estatistika, 2007.
Ikusi nahi duzun informazioa aukeratu: