| Eskualdea () |
Tamaina () |
Gipuzkoa | ||
|---|---|---|---|---|
| Udalaren sarrera arruntak per capita | ||||
| - Guztira | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.047,89 |
| - zuzeneko zerga bidezkoak | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 225,68 |
| - zeharkako zerga bidezkoak | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44,23 |
| - tasa bidezkoak | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170,90 |
| - transferentzia arrunten bidezkoak | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 590,99 |
| Ondorengo iturrietatik lortutako sarrera aurrenten proportzioa: | ||||
| - zuzeneko zerga bidezkoak | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,54 |
| - zeharkako zerga bidezkoak | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,22 |
| - tasa bidezkoak | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,31 |
| - transferentzia arrunten bidezkoak | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,40 |
| Udalaren gastu arrunta per capita | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 820,54 |
| Ohiko diru sarrerak finantzatzera bideraturiko batezbesteko errenta pertsonalaren proportzioa (ez dira transferentziak kontutan hartzeko) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,33 |
Iturria: EUSTAT. Sektore Publikoaren Aurrekontuen Estatistika, 2005.
Ikusi nahi duzun informazioa aukeratu: