| Eskualdea () |
Tamaina () |
Gipuzkoa | ||
|---|---|---|---|---|
| Bataz besteko errenta pertsonala, jatorriaren arabera (per capita euroak) | ||||
| - Guztira | 0 | 0 | 0 | 17.490 |
| - lanetik | 0 | 0 | 0 | 11.154 |
| - kapital higigarritik | 0 | 0 | 0 | 1.605 |
| - kapital higiezinetik | 0 | 0 | 0 | 293 |
| - jardueretatik | 0 | 0 | 0 | 1.069 |
| - trasferentziaz | 0 | 0 | 0 | 3.370 |
| Batez besteko errenta pertsonal erabilgarria | 0 | 0 | 0 | 14.768 |
| Errenta pertsonal erabilgarriaren eta guztirako errentaren arteko proportzioa (%) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,44 |
| Errenta pertsonal guztiaren proportzioa, jatorriaren arabera (%) | ||||
| - lanetik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63,77 |
| - transferentziaz | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,27 |
| - BPG 2005 (uneko euroak) biztanleko | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.262,23 |
Iturria: EUSTAT, Errenta Pertsonalaren eta Familia-errentaren Estatistika, 2006 eta Kontu Ekonomikoak, 2005.
Ikusi nahi duzun informazioa aukeratu: