| Eskualdea () |
Tamaina () |
Gipuzkoa | ||
|---|---|---|---|---|
| Bataz besteko errenta pertsonala, jatorriaren arabera (per capita euroak) | ||||
| - Guztira | 0 | 0 | 0 | 13.794 |
| - lanetik | 0 | 0 | 0 | 9.046 |
| - kapital higigarritik | 0 | 0 | 0 | 896 |
| - kapital higiezinetik | 0 | 0 | 0 | 221 |
| - jardueretatik | 0 | 0 | 0 | 982 |
| - trasferentziaz | 0 | 0 | 0 | 2.650 |
| Batez besteko errenta pertsonal erabilgarria | 0 | 0 | 0 | 11.751 |
| Errenta pertsonal erabilgarriaren eta guztirako errentaren arteko proportzioa (%) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,19 |
| Errenta pertsonal guztiaren proportzioa, jatorriaren arabera (%) | ||||
| - lanetik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65,58 |
| - transferentziaz | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,21 |
| - BPG 2005 (uneko euroak) biztanleko | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.262,23 |
Iturria: EUSTAT, Errenta Pertsonalaren eta Familia-errentaren Estatistika, 2003 eta Kontu Ekonomikoak, 2005.
Ikusi nahi duzun informazioa aukeratu: