| Eskualdea () |
Tamaina () |
Gipuzkoa | ||
|---|---|---|---|---|
| EIN-en izena emanda langabezian dauden pertsonak | 0 | 0 | 0 | 23.463 |
| Langabezian daudenen proportzioa : | ||||
| - Emakumezkoak | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61,11 |
| - 25 urtez behetikoak | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,39 |
| - 44 urtez goitikoak | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43,34 |
| Langabeen (2006) eta dagokien biztanleria osoaren (2006) arteko proportzioa (%) | ||||
| - Emakumezkoak | ||||
| - 25 urtez behetikoak | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,21 |
| - 25-44 urte bitartekoak | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,54 |
| - 44 urtez goitikoak | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,97 |
| - Gizonezkoak | ||||
| - 25 urtez behetikoak | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,91 |
| - 25-44 urte bitartekoak | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,88 |
| - 44 urtez goitikoak | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,03 |
Iturria: INEM, EUSTAT-etik hartua, 2006
Ikusi nahi duzun informazioa aukeratu: