| Comarca () |
Tamaño
() |
Gipuzkoa | ||
|---|---|---|---|---|
| Biztanleria guztira | 0 | 0 | 0 | 673.563 |
| Produkzio jardueraren araberako biztanleriaren banaketa (%) | ||||
| - Aktiboak | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,96 |
| - lanpetuak | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43,29 |
| - langabezian | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,67 |
| - Ez aktiboak | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52,04 |
| Langabezi tasa (langabezian daudenen aktiboan proportzioa) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,74 |
| Mendekotasun ekonomikoaren tasa (biztanleria guztira : enplegua duen biztanleria) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,31 |
| Lanpetuen banaketa (%) jarduera sektoreen arabera | ||||
| - Nekazaritza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,74 |
| - Industria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31,53 |
| - Eraikuntza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,20 |
| - Zerbitzuak | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58,53 |
Iturria: EUSTAT. Biztanleriaren eta Etxebizitzen Zentsua, 2001.
Ikusi nahi duzun informazioa aukeratu: