| Eskualdea () |
Tamaina () |
Gipuzkoa | ||
|---|---|---|---|---|
| 10 urte edo gehiagoko biztanleria | 0 | 0 | 0 | 618.314 |
| Ikasketa maila apalak dutenen proportzioa | ||||
| - Analfabetoak | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,69 |
| - Ikasketa gabekoak | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,12 |
| - Eskolaurreko edo lehen mailako ikasketekin | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41,94 |
| - Guztira | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,75 |
| Ikasketa maila altua dutenen proportzioa | ||||
| - Erdi-goi mailakoak | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,36 |
| - Goi mailakoak | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,46 |
| - Guztira | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,82 |
Iturria: EUSTAT. Biztanleriaren eta Etxebizitzen Zentsua, 2001.
Ikusi nahi duzun informazioa aukeratu: